info

  Impulso de la inversión y empleo


Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra

Indicador: 8.10.1 Número de sucursales de bancos comerciales y cajeros automáticos por cada 100,000 adultos

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Número de sucursales de bancos comerciales y cajeros automáticos por cada 100,000 adultos
    Descripción corta del indicador: La información identificada se refiere a dos indicadores por separado. Uno por sucursales bancarias y otro por cajeros automáticos, ambos por cada 100 mil personas adultas. De acuerdo al FMI, las sucursales de bancos comerciales son establecimientos minoristas de bancos comerciales residentes y otros bancos residentes que funcionan como bancos comerciales que prestan servicios financieros a clientes, y que están fsicamente aparte de la oficina principal pero no organizados como subsidiarias legalmente separadas. https://datos.bancomundial.org/indicador/FB.CBK.BRCH.P5?locations=GT&view=chart Mientras que los cajeros automáticos, son dispositivos de telecomunicaciones computarizados que brindan acceso a transacciones financieras en un lugar público a los clientes de una institución financiera. https://datos.bancomundial.org/indicador/FB.ATM.TOTL.P5?locations=GT&view=chart
    Definición de las variables que componen el indicador:No aplica.
    Unidad de medida:TASA
    Formula de cálculo del indicador:Número de sucursales por 100,000 adultos: Calculado de la siguiente manera: (número de instituciones + número de sucursales) * 100,000 / población adulta en el informe país --- calculado por separado para bancos comerciales, cooperativas de crédito y cooperativas financieras, y para todas las IMF. Número de cajeros automáticos por 100,000 adultos: Calculado como: (número de cajeros automáticos) * 100,000 / población adulta en el país informante. https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-8.pdf
    Relevancia o pertinencia del indicador:Las personas y las empresas necesitan acceso a servicios financieros que sean seguros, confiables y convenientes. Los altos costos de proporcionar estos servicios, en particular a aquellos que viven y trabajan en áreas más remotas o para aquellos cuyos valores de transacción son bajos, han conducido a un acceso limitado. Las nuevas tecnologías y canales de entrega están bajando costos y brindan servicios oportunos y apropiados a aún más personas, pero requieren que las instituciones proporcionen servicios que tengan la capacidad de diseñar y entregar estos servicios. https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-8.pdf
    Tendencias y desafíos:El indicador para sucursales bancarias, observa un comportamiento al alza hasta el año 2013, para disminuir levemente en los años posteriores. A partir de 2010 el indicador ha variado muy poco, reflejando un estancamiento en términos generales. El indicador sobre cajeros automáticos, presenta una tendencia hacia el alza, pasando de 20.1 en 2008 a 39.9 en 2020.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:No definido.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional.
    Fuente de los datos:Superintendencia de Bancos y Banco Mundial.
    Método de levantamiento o captura de los datos:Registros administrativos
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):La información se encuentra disponible previa solicitud a la institución que produce el dato
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:Sucursales bancarias: período 2004 a 2020; para cajeros automáticos de 2008 a 2020
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Democratización del crédito
    Meta k'atun:Se ha facilitado el acceso equitativo al crédito, con énfasis en el área rural, jóvenes, mujeres y mipymes
    Resultado:1.1 Se han promovido reformas en el sistema financiero para hacer llegar los beneficios de este a todos los actores económicos, con énfasis en el área rural, jóvenes, mujeres y mipymes.
  • Indicador: Número de sucursales de bancos comerciales y cajeros automáticos por cada 100,000 adultos
    Unidad de medida: TASA
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2032
    0 Nacional 292 Sucursales bancarias 17.90 17.70 17.40 27.60 30.30 32.70 33.40 34.10 34.60 41.70 41.30 41.10 39.60 38.60 31.10 28.50 26.90 26.20 25.40 24.90
    0 Nacional 293 Meta sucursales bancarias 28.50 18.40 18.40
    0 Nacional 294 Cajeros automáticos 20.10 21.90 24 25.80 26.40 38.30 40.50 41.30 42.60 42.80 41.30 41.10 39.90 40.30 39.80 39.50
    0 Nacional 295 Meta cajeros automáticos 42.30 52.40 68.70
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1744 Metropolitana 68.50 57.70 53 51 50.80 49.20 48.20
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1745 Norte 16.30 13.60 12.60 12.20 12.30 11.80 11.50
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1746 Nororiente 39.50 32.70 30.50 29.40 29.30 28.70 28.20
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1747 Suroriente 30.20 24.20 22.80 21.20 20.60 19.70 19.40
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1748 Central 30.20 24.70 23 21.50 21.20 20.90 20.50
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1749 Suroccidente 29.22 22 20.40 19 18.40 18 17.60
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1750 Noroccidente 21.40 15.70 14.10 13.30 12.90 12.40 12.20
    75 Agencias bancarias - REGION (unidades) 1751 Petén 34.70 27.10 25.20 24 24.50 23.40 24.20
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1753 Metropolitana 105.40 102.10 101.40 99.50 101 99.60 98.70
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1754 Norte 13.10 13.10 13.40 12.90 14 13.60 13.70
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1755 Nororiente 29.50 29.20 31.60 31.40 31.40 31.30 31.70
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1756 Suroriente 21.70 20.50 19.70 18.90 20.20 20 19.90
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1757 Central 39.30 37.80 39.10 38.80 40.20 41.10 41.80
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1758 Suroccidente 20.30 20.50 20.60 19.80 20.70 20.60 20.60
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1759 Noroccidente 10.10 9.80 9.40 9.20 9.10 8.50 8.30
    76 Cajeros automáticos - REGION (unidades) 1760 Petén 21.90 20.90 21.20 19.80 20.70 21.60 21.60
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1761 Guatemala 105.40 102.10 101.40 99.50 101 99.60 98.70
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1762 El Progreso 26 26.30 32.40 33.50 31.50 31.20 31.60
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1763 Sacatepéquez 47.30 45 49.50 48.90 49.50 50 51.60
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1764 Chimaltenango 20.20 19.50 19.30 18.70 20.60 20.40 19.30
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1765 Escuintla 51.90 50.20 51.30 51.50 53.10 55 57
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1766 Santa Rosa 25.90 25.30 23.20 22 23.90 23.40 23.90
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1767 Sololá 12.90 13.30 14.30 13.20 12.90 13.60 13.50
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1768 Totonicapán 7.70 7.10 7.30 6.80 6.60 6.80 8
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1769 Quetzaltenango 36.10 36.80 35.20 33 34.30 33.40 33.80
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1770 Suchitepéquez 25.80 25.50 27.40 27.50 29.90 30.80 30.30
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1771 Retalhuleu 27.70 27.90 29.80 29.60 32.30 32.50 31
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1772 San Marcos 10.20 10.60 10.20 9.70 9.80 9.20 9.10
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1773 Huehuetenango 10.90 10.40 10 9.70 9.70 9.30 9
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1774 Quiché 9.10 9 8.60 8.50 8.20 7.50 7.30
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1775 Baja Verapaz 18.80 18.20 19.20 17.70 17.20 16.80 16.80
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1776 Alta Verapaz 11.60 11.70 11.90 11.70 13.10 12.80 12.90
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1777 Petén 21.90 20.90 21.20 19.80 20.70 21.60 21.60
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1778 Izabal 32.60 32 34.20 33.70 35.10 33.60 34.60
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1779 Zacapa 36.10 35.30 40 42.20 42.60 44.20 43.50
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1780 Chiquimula 23.90 23.70 23.10 21 20.10 20.80 21.10
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1781 Jalapa 17.30 15.90 15.80 15.80 16.20 15.70 14.90
    77 Cajeros automáticos - Departamento (unidades) 1782 Jutiapa 21.10 19.60 19.40 18.40 20 20.20 20.10

Area de descargas

Ficha técnica indicador