Valor económico de los Recursos Naturales
Meta 2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y garantizar el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
Indicador: 2.5.1a Número de recursos genéticos vegetales para la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Número de recursos genéticos vegetales para la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo |
Descripción corta del indicador: | El componente vegetal mide el número de accesiones de recursos fitogenéticos asegurados en instalaciones de conservación en condiciones de mediano o largo plazos. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) incluyen: 1) variedades de cultivos (mejoradas y tradicionales); 2) materiales de investigación (líneas de mejora genética, stocks genéticos, etc.); y 3) poblaciones de parientes silvestres de los cultivos. Los dos componentes del indicador recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura (GRFA, por sus siglas en inglés), se cuentan por separado. |
Unidad de medida: | NÚMERO |
Formula de cálculo del indicador: | Número de accesiones únicas de recursos fitogenéticos aseguradas en instalaciones de conservación a medio y largo plazo, donde una adhesión se define como una muestra distinta de semillas, materiales de siembra o plantas que se mantiene en un banco de germoplasma. |
Relevancia o pertinencia del indicador: | La medida de las tendencias en los materiales conservados ex situ proporciona una evaluación general de la medida en que estamos logrando mantener y/o aumentar la diversidad genética total disponible para uso futuro y, por lo tanto, protegida de cualquier pérdida permanente de diversidad genética que pueda ocurrir en el hábitat natural, es decir, in situ, o en la granja. |
Tendencias y desafíos: | Se estima que el Banco de Germoplasma (bajo resguardo del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-) posee un inventario de accesiones de 3722, más duplicados de seguridad. Para el 2022 se estiman 3807 accesiones de los siguientes géneros: Zea, Phaseolus, Cucurbita, Solanum, Oryza, Sesamun, Capsicum, Amaranthus. Las accesiones incluyen especies cultivadas y parientes silvestres de especies cultivadas (MAGA, 2022). |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | Sin comentarios |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU |
Método de levantamiento o captura de los datos: | El componente vegetal del indicador se calcula como el número total de accesiones únicas de recursos fitogenéticos asegurados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo. Esto debería incluir todas las accesiones en las colecciones de base, y las accesiones únicas almacenadas en instalaciones de conservación a medio plazo, como colecciones activas, solo cuando se considere que estas accesiones forman parte de las colecciones de base nacionales. Las colecciones de base pueden incluir tanto colecciones de semillas, de campo, crioconservadas o in vitro, dependiendo de la especie conservada y de las instalaciones disponibles en el país. |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Base de datos electrónico |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 2020, 2021, 2022 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Número de accesiones de especies vegetales conservadas en el banco de germoplasma | 3282 | 3722 | 3807 | 3822 | 3913 |