Valor económico de los Recursos Naturales
Meta E1P3M1 Para el año 2032, Guatemala posee un nuevo modelo de regionalización que apoya la gestión departamental y municipal.
Indicador: E1P3M1I1 Porcentaje de avance en la elaboración del modelo de regionalización
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Porcentaje de avance en la elaboración del modelo de regionalización |
Descripción corta del indicador: | Mide el proceso de definición y consolidación de una propuesta de nueva regionalización, que propicie un modelo de gestión territorial diferente, en el que se articulen las áreas rurales y el sistema urbano nacional en términos socioculturales, económicos, políticos y ambientales equilibrados y en línea con las prioridades nacionales del Plan. |
Definición de las variables que componen el indicador: | Regionalizacion: proceso de delimitación de una región para la gestión del territorio, y organizar territorialmente el poder económico, social y político de un país. |
Unidad de medida: | PORCENTAJE |
Formula de cálculo del indicador: | De acuerdo a los criterios definidos para estimar el avance |
Relevancia o pertinencia del indicador: | Le da seguimiento al proceso de la revisión y replanteamiento de la Ley Preliminar de Regionalización, de manera que esta se adapte a las nuevas dinámicas territoriales, al sistema urbano nacional, al desarrollo rural integral y a la dinámica demográfica. |
Tendencias y desafíos: | El avance registrado al año 2020 corresponde a la "conformación de mesa multidisciplinaria para la elaboración de la metodolgía para la contrucción de criterios y lineamientos que coadyuven en la elaboración de un nuevo modelo de regionalizacon". El principal reto, a corto plazo, es presentar al Congreso de la República una propuesta de "nuevo modelo de regionalizacion", que incluyan los lineamientos y criterios de SEGEPLAN y validada en el seno de la Comision de Descentralizacion y fortalecimiento del CONADUR. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | Sin comentarios |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Dirección de Gestión Pública para el Desarrollo/SEGEPLAN |
Método de levantamiento o captura de los datos: | Registros administrativos |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | En formato electrónico |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 1986, 2014, 2019, 2020 |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 1986 | 2014 | 2019 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Existen elementos preliminares de regionalización y criterios en instrumentos de planificación de largo plazo | 10 | 10 | 10 | ||
Nacional | Conformación de mesa técnica para la elaboración de la metodología para la construcción de criterios y lineamientos | 40 | 40 |