Protección social y disminución de la pobreza
Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Indicador: E3P8M1I2 Tasa de migración bruta
Ver todas las series del grupo
| Nombre indicador: | Tasa de migración bruta |
| Descripción corta del indicador: | La tasa de migración bruta mide el número total de movimientos migratorios (tanto entradas como salidas) en relación con la población total de un país en un período determinado, usualmente un año. |
| Definición de las variables que componen el indicador: | Total de inmigrantes, Total de emigrantes, Total de población. |
| Unidad de medida: | TASA |
| Formula de cálculo del indicador: | (Total de inmigrantes + total de emigrantes) / Población total * 1000 |
| Relevancia o pertinencia del indicador: | La tasa de migración bruta es un indicador demográfico muy importante porque proporciona información clave sobre la dinámica migratoria total de un país, sin distinguir si el movimiento es de entrada (inmigración) o de salida (emigración). La tasa de migración bruta no indica si hay ganancia o pérdida poblacional, pero sí muestra la magnitud total del movimiento migratorio. Es fundamental para tomar decisiones informadas en temas sociales, económicos y de gobernanza. |
| Tendencias y desafíos: | Este gráfico muestra cómo ha cambiado la cantidad de personas que entran y salen del país en proporción a la población total. En 1994 había cerca de 30 migrantes por cada 1,000 habitantes. Esa cifra creció un poco en 2002, pero luego bajó a unos 24 por cada 1,000 personas en 2018. Esto indica que, con el tiempo, el movimiento de personas hacia y desde el país fue disminuyendo. Esta información es clave para el análisis de la dinámica poblacional y la formulación de políticas públicas en materia migratoria. |
| Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
| Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
| Fuente de los datos: | Instituto Nacional de Estadística, Censos de población y vivienda del país. |
| Método de levantamiento o captura de los datos: | Censos de población y vivienda del país. |
| Disponibilidad de los datos (cualitativo): | A solicitud al INE |
| Periodicidad de los datos: | QUINQUENAL |
| Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | 1994 2002 2018 |
| Periodicidad de la actualización del indicador: | QUINQUENAL |
| Eje K'atun: | |
| Prioridad K'atun: | |
| Meta k'atun: | |
| Resultado: |
| Grupo | Serie | 1994 | 2002 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Nacional | Tasa de migración bruta | 29.59 | 31.44 | 23.57 |
| Nombre documento | Descargar |
|---|