info

  Protección social y disminución de la pobreza


Meta 7.1 Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.

Indicador: 7.1.1 Proporción de viviendas con acceso a electricidad

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
DISGREGACION
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Proporción de viviendas con acceso a electricidad
    Descripción corta del indicador: Este indicador se refiere al número de viviendas (usuarios que poseen el servicio de energía eléctrica), con respecto al número total viviendas de una región determinada, y es expresado en porcentaje (%).
    Definición de las variables que componen el indicador: Usuarios que cuentan con energía eléctrica: Consiste en la cantidad de hogares que están conectados a la red eléctrica del Sistema Nacional interconectado. No se toman en consideración los hogares que tienen acceso a energía eléctrica a través de sistemas de generación que no se encuentran conectados al sistema principal.
    Unidad de medida:PORCENTAJE
    Formula de cálculo del indicador:Número de viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica dividido el número de viviendas totales en el país (con acceso y sin acceso del servicio de energía eléctrica).
    Relevancia o pertinencia del indicador:Este indicador permite observar cómo ha aumentado el número de viviendas que ya cuentan con el acceso al servicio de energía eléctrica, lo cual genera oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para las comunidades que tienen cobertura al servicio.
    Tendencias y desafíos:En 2018, el 88.14% de las viviendas registraban acceso a electricidad. Este valor incrementó progresivamente a lo largo del tiempo, alcanzando un máximo de 91.74% en 2025. Estos datos reflejan un avance continuo en la cobertura del servicio eléctrico residencial, lo cual puede atribuirse a políticas públicas orientadas a la ampliación de infraestructura, programas de electrificación rural y esfuerzos por reducir las brechas en el acceso a servicios básicos. La estabilidad y el crecimiento sostenido observados pueden aportar mejoras en la calidad de vida y en las condiciones de desarrollo de las poblaciones atendidas.
    Notas sobre posibles saltos en la serie:No aplica
    Cobertura o escala del indicador:El indicador está disponible a nivel nacional y departamental.
    Fuente de los datos:Ministerio de Energía y Minas -MEM-.
    Método de levantamiento o captura de los datos:El indicador se calculó a partir de la publicación del Censo Nacional 2018.
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):Se deberá solicitar al Ministerio de Energía y Minas.
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:Año 2018 2020 2021 2022 2023 2024 y 2025
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:
    Prioridad K'atun:
    Meta k'atun:
    Resultado:
  • Indicador: Proporción de viviendas con acceso a electricidad
    Unidad de medida: PORCENTAJE
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2032
    0 Nacional 795 Proporción de población (vivienda) acceso electricidad 88.14 88.60 89.26 89.94 90.39 90.89 91.74
    0 Nacional 796 Meta del población acceso a electricidad 90 93.59 100
    6 Departamental 797 Guatemala proporción población (vivienda) acceso electricidad 99 99.74 99.94 99.80 99.85
    6 Departamental 798 El Progreso proporción población (vivienda) acceso electricidad 92.56 93.57 93.85 93.89 94.37
    6 Departamental 799 Sacatepéquez proporción población (vivienda) acceso electricidad 98.82 100 100 99.99 99.96
    6 Departamental 800 Chimaltenango proporción población (vivienda) acceso electricidad 95.87 98.24 93.56 98.54 98.82
    6 Departamental 801 Escuintla proporción población (vivienda) acceso electricidad 96.50 98.52 99.09 99.09 99.09
    6 Departamental 802 Santa Rosa proporción población (vivienda) acceso electricidad 90.99 92.31 92.56 92.57 92.80
    6 Departamental 803 Sololá proporción población (vivienda) acceso electricidad 94.91 96.61 96.84 96.74 96.97
    6 Departamental 804 Totonicapán proporción población (vivienda) acceso electricidad 94.61 95.83 96 96.12 96.81
    6 Departamental 805 Quetzaltenango proporción población (vivienda) acceso electricidad 95.74 96.85 97.02 97.03 97.14
    6 Departamental 806 Suchitepéquez proporción población (vivienda) acceso electricidad 93.58 94.39 94.59 94.69 94.79
    6 Departamental 807 Retalhuleu proporción población (vivienda) acceso electricidad 93.12 94.25 94.40 94.43 94.67
    6 Departamental 808 San Marcos proporción población (vivienda) acceso electricidad 90.41 91.21 91.48 91.77 91.86
    6 Departamental 809 Huehuetenango proporción población (vivienda) acceso electricidad 81.51 83.76 84.20 85.46 86.30
    6 Departamental 810 Quiché proporción población (vivienda) acceso electricidad 78.98 82.17 83.05 84.43 84.91
    6 Departamental 811 Baja Verapaz proporción población (vivienda) acceso electricidad 76.14 80.84 81.84 82.61 82.79
    6 Departamental 812 Alta Verapaz proporción población (vivienda) acceso electricidad 48.92 51.79 52.89 56.36 62.88
    6 Departamental 813 Petén proporción población (vivienda) acceso electricidad 72.59 76.59 78.77 81.09 82.97
    6 Departamental 814 Izabal proporción población (vivienda) acceso electricidad 79.48 81.70 82.35 84.92 84.92
    6 Departamental 815 Zacapa proporción población (vivienda) acceso electricidad 88.95 89.52 89.61 90.40 91.60
    6 Departamental 816 Chiquimula proporción población (vivienda) acceso electricidad 81.37 84.43 82.74 82.81 83.27
    6 Departamental 817 Jalapa proporción población (vivienda) acceso electricidad 87.03 88 88.20 89.25 91.19
    6 Departamental 818 Jutiapa proporción población (vivienda) acceso electricidad 90.92 93.18 94.08 94.47 94.96
  • Indicador: Proporción de viviendas con acceso a electricidad
    Unidad de medida: PORCENTAJE

    Archivos de disgregación del indicador
    Nombre documento Descargar

Area de descargas

Ficha técnica indicador