info

  Impulso de la inversión y empleo


Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados

Indicador: 9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte

INDICADOR
VER FICHA TÉCNICA
TABLA DE DATOS
DISGREGACION
REGRESAR A METAS
  • Grafica
    Grupo de indicador
    Desagregaciones




    Ver todas las series del grupo









  • Nombre indicador: Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte
    Descripción corta del indicador: Muestra el volumen de pasajeros y carga que es movilizado por los medios de transporte con que cuenta el país: aéreo, terrestre y marítimo.
    Definición de las variables que componen el indicador:Pasajeros aéreos: Pa Pasajeros transporte terrestre: Pt Carga aérea: Ca Carga marítima: Cm Parque vehicular terrestre: PV Volumen de carga en aduana: Vca Pasajeros aéreos: millones de personas Pasajeros transporte terrestre: millones de personas Carga aérea: millones de kilogramos Carga marítima: toneladas métricas Parque vehicular terrestre: millones de unidades Volumen de carga en aduana: toneladas métricas
    Unidad de medida:SIN MEDIDA
    Formula de cálculo del indicador:Pa = sumatoria de personas que salen o entran al pais en vuelos aereos comerciales, comerciales etc. Por año dadas en millones Ca= sumatoria de kilogramos de mercaderia, etc. que salen o entran al pais en vuelos comerciales, vuelos de carga (courier) por año en millones de kilos Cm= sumatoria de toneladas metricas que salen o entran al pais reportados en los puertos del pais PV= sumatoria de vehiculos que pagaron su tarjeta de circulacion en 2018.
    Relevancia o pertinencia del indicador:Desarrollar infraestructura de calidad, confiable, sostenible y resistente, incluida la infraestructura regional y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con un enfoque en el acceso asequible y equitativo para todos. El desarrollo de la infraestructura transfronteriza se refleja mejor en los volúmenes de pasajeros y carga movidos por los Estados miembros y las regiones. Un crecimiento en el volumen de pasajeros y carga muestra un desarrollo robusto de infraestructura en los Estados y las Regiones junto con el beneficio socioeconómico resultante. El transporte aéreo es particularmente importante no solo por los beneficios económicos y laborales, sino también porque es uno de los únicos medios de transporte en los que se puede confiar durante emergencias y brotes de enfermedades para llegar rápidamente a alimentos, medicamentos, personal médico, vacunas y otros suministros. Las personas afectadas en las zonas afectadas.
    Tendencias y desafíos:DGAC: El diagnóstico que sustenta esta indicador revela que la infraestructura aérea presenta un desempeño superior frente a otros sistemas de transporte nacional, alcanzando una valoración de 55.71 puntos en el Índice de Competitividad Global. No obstante, para transformar esta ventaja comparativa en una competitividad sistémica, la estrategia nacional se traza una hoja de ruta clara: la modernización integral del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Esta intervención no se limita a mejoras estéticas, sino que busca garantizar los más altos estándares internacionales de seguridad operativa y eficiencia energética, asegurando que el país mantenga sus certificaciones ante organismos globales como la OACI y la FAA. La DGAC, le apuesta por el transporte aéreo dentro de la competividad que trasciende la infraestructura física. Se trata de una visión de multimodalidad donde el aire, la tierra y el mar convergen para reducir los costos logísticos y potenciar la productividad. Al fortalecer la red aeroportuaria, Guatemala no solo mejora su posición en los índices internacionales, sino que construye un puente sólido hacia el desarrollo económico descentralizado y la prosperidad de sus regiones. SAT: En cuanto al parque vehicular, se ha registrado una expansión acelerada durante la última década, al pasar de 3.25 millones de vehículos en 2016 a 6.36 millones en 2025, lo que implica que prácticamente se duplicó en nueve años, equivalente a un incremento del 95.78%, y un crecimiento absoluto de 3.11 millones de unidades. Esta dinámica ha sido impulsada principalmente por el crecimiento de las motocicletas y de los vehículos de uso particular. No obstante, el rápido aumento del parque vehicular plantea desafíos relevantes, entre ellos una mayor congestión vial, una presión creciente sobre la infraestructura urbana, el incremento de los costos económicos asociados a los tiempos de traslado, la generación de externalidades ambientales, y otros factores. En el 2025 se tuvo
    Notas sobre posibles saltos en la serie:CPN: La serie presenta un crecimiento sostenido desde 2009 hasta 2019 en donde alcanzó su punto máximo estableciendo un récord en el tonelaje de mercancías manipulados a nivel nacional. La baja que se puede observar en el gráfico ocurrida durante 2008 se debió a la crisis económica mundial y de la cual Guatemala no fue ajena; mientras que la disminución presentada de 2020 fue ocasionada por la pandemia de la COVID-19, esto a pesar de que los puertos no detuvieron actividades durante ese año. DGT: Algunas licencias no son renovadas por los transportistas. Al realizar un cambio de vehículo, puede cambiar la capacidad de pasajeros. Los porteadores (propietarios de unidades de transporte) no notifican bajas de unidades de transporte.
    Cobertura o escala del indicador:Nacional
    Fuente de los datos:Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Comisión Portuaria Nacional (CPN), Superintendencia de administracion tributaria SAT, Dirección General de Transporte (DGT), Gremial de Transportistas DGT
    Método de levantamiento o captura de los datos:Registros administrativos
    Disponibilidad de los datos (cualitativo):La información se encuentra disponible previa solicitud a la institución que produce el dato
    Periodicidad de los datos:ANUAL
    Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible:2010-2025
    Periodicidad de la actualización del indicador:ANUAL
    Eje K'atun:Riqueza para todas y todos
    Prioridad K'atun:Infraestructura para el desarrollo
    Meta k'atun:Se ha asegurado un nivel de inversión en capital físico (formación bruta de capital fijo –FBCF-) no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 5% del PIB.
    Resultado:1.1 En 2032, el país ha asegurado la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento económico inclusivo.
  • Indicador: Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte
    Unidad de medida: SIN MEDIDA
    IdGrupo Grupo IdSerie Serie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2032
    0 Nacional 1970 Cantidad de pasajeros por vía aérea (en millones) 2.07 2.11 2.19 2.21 2.34 2.46 2.73 2.97 2.92 2.93 0.93 2.97 3.30 3.30 3.70 4.20
    0 Nacional 1971 Cantidad de pasajeros de transporte público por vía terrestre (en millones) 0.10 0.15 0.28 0.41 0.63 0.84 0.97 1.01 1.07 1.18 0.62 0.35 0.60 1 1.20
    0 Nacional 1972 Parque vehicular (en millones) 2.06 2.22 2.39 2.56 2.74 2.97 3.25 3.54 3.50 3.80 4.10 4.47 4.80 5.30 5.80 6.40
    0 Nacional 1973 Carga aérea (en millones de kilos) 46.98 51.78 50.99 58.43 59.43 60.52 62.30 56.16 52.86 59.17 53.95 59.17 53.60 49.60 49.60 52.50
    0 Nacional 1974 Carga marítima (en millones de toneladas métricas) 17.10 18.20 18.60 20.40 23.90 26.10 26.40 27.30 27 28 27.20 30.91 29.80 28.80 31.10 35.20
    0 Nacional 1975 Volumen de carga en aduana* (millones de toneladas métricas) 10.40 11.10 11.10 11.30 12.40 14 15 15.40 16.10 18.40 16.30 19 18.80 20.10 22.50 24.60
    0 Nacional 1976 Meta pasajeros vía aérea 2.90 3 2.10 3.30 3.50
    0 Nacional 1977 Meta pasajeros transporte público terrestre 1.20 0.40 1.20 1.60 2.20
    0 Nacional 1978 Meta carga aérea 59.20 59.20 58.40 65.80 68.40
    0 Nacional 1979 Meta carga marítima 28 28.20 31.10 42.20 44.80
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2324 Puerto Santo Tomás de Castilla 4.80 5.20 5.50 5.90 8.10 8.30 8 8.80 8.10 7.50 7.80 9.58 8.79 6.85 6.76 8.76
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2325 Puerto Barrios 2.70 2.60 2.70 3.30 3.20 3.40 3.50 3.70 4 3.90 4.20 5.04 4.82 4.86 5.50 5.65
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2326 Puerto Quetzal 7.50 8.30 8.60 9.40 10.40 11.60 12 12 12.30 13.50 12.40 13.30 13.07 13.71 15.37 17.33
    158 Carga marítima (millones de toneladas métricas) 2327 Boyas de San José 2.10 2.10 1.80 1.80 2.20 2.80 2.90 2.80 2.60 3.10 2.80 2.99 3.14 3.36 3.56 3.49
    159 Cantidad de pasajeros por vía aérea (en millones) 2328 Pasajeros que ingresan 1.04 1.07 1.10 1.11 1.16 1.23 1.36 1.48 1.44 1.46 0.47 1.49 1.63 1.65 1.87 2.10
    159 Cantidad de pasajeros por vía aérea (en millones) 2329 Pasajeros que egresan 1.03 1.05 1.09 1.10 1.17 1.23 1.38 1.49 1.49 1.47 0.46 1.47 1.62 1.64 1.86 2.10
    161 Parque vehicular (millones) 2330 Autobuses, buses, microbuses 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
    161 Parque vehicular (millones) 2331 Automóviles 0.53 0.56 0.58 0.60 0.63 0.68 0.73 0.77 0.76 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.91 0.94
    161 Parque vehicular (millones) 2332 Camiones, cabezales y transporte de carga 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26
    161 Parque vehicular (millones) 2333 Camionetas, camionetillas y tipo panel 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.38 0.43 0.45 0.50 0.54 0.60 0.67 0.74 0.82 0.90
    161 Parque vehicular (millones) 2334 Carreteras, carretones, remolques, etc. 0.0054 0.0060 0.0064 0.0075 0.0084 0.0091 0.0096 0.0104 0.0103 0.0106 0.0109 0.0113 0.0119 0.0125 0.0131 0.0139
    161 Parque vehicular (millones) 2335 Furgones y plataformas 0.0191 0.0198 0.0201 0.0223 0.0235 0.0245 0.0266 0.0281 0.0271 0.0281 0.0288 0.0307 0.0315 0.0334 0.0360 0.0394
    161 Parque vehicular (millones) 2336 Grúas 0.0006 0.0006 0.0007 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0014 0.0015 0.0018 0.0021 0.0024 0.0028 0.0033
    161 Parque vehicular (millones) 2337 Jeep 0.02 0.0204 0.0207 0.0208 0.0210 0.0211 0.0213 0.0215 0.0205 0.0208 0.0212 0.0218 0.0225 0.0232 0.0241 0.0252
    161 Parque vehicular (millones) 2338 Motocicletas 0.58 0.66 0.76 0.86 0.96 1.09 1.23 1.38 1.36 1.52 1.73 1.96 2.19 2.46 2.79 3.19
    161 Parque vehicular (millones) 2339 Pick-up 0.46 0.48 0.51 0.52 0.54 0.55 0.58 0.61 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75 0.79 0.84
    161 Parque vehicular (millones) 2340 Tractores y mini tractores 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0004
    161 Parque vehicular (millones) 2341 Otros 0.0068 0.0077 0.0083 0.0088 0.0095 0.0102 0.0108 0.0113 0.0114 0.0123 0.0129 0.0143 0.0159 0.0178 0.0201 0.0234
    395 Carga aérea (millones de kilos) 4064 Carga desembarcada para importación aérea 18.35 20.14 19.25 25.38 25.06 24.93 25.26 23.05 21.83 24.61 23.55 24.61 29.17 22.93 24.50 27
    395 Carga aérea (millones de kilos) 4065 Carga embarcada para la exportación aérea 28.62 31.64 31.75 33.05 34.37 35.59 37.03 33.11 31.04 34.56 30.40 34.56 24.40 26.68 25.10 25.50
  • Indicador: Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte
    Unidad de medida: SIN MEDIDA

    Archivos de disgregación del indicador
    Nombre documento Descargar

Area de descargas

Ficha técnica indicador