Protección social y disminución de la pobreza
Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Indicador: P1.i Tasa de migración neta
Ver todas las series del grupo
Nombre indicador: | Tasa de migración neta |
Descripción corta del indicador: | Tasa de migración neta y tasa de migración bruta |
Definición de las variables que componen el indicador: | Para este caso únicamente se incluye la tasa de migración neta que se refiere a la diferencia entre el número de personas que entran y salen de un país durante el año, por cada 1.000 personas. No incluye la tasa de migración bruta. |
Unidad de medida: | TASA |
Formula de cálculo del indicador: | Incluye la cifra de la diferencia entre el número de personas que ingresan y salen de un país durante el año por cada 1,000 personas |
Relevancia o pertinencia del indicador: | La tasa de migración neta indica la contribución de la migración al nivel general de cambio de población. |
Tendencias y desafíos: | La tendencia de la tasa neta de migración es hacia la baja y a pesar de que tenga efectos positivos económicos en un país en lo que respecta a las remesas, tiene efectos sociales y demográficos negativos, tales como: afectar el crecimiento y la estructura por sexo y edades de una población puesto que la población emigrante suele ser joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, dando como resultado que las regiones de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen envejecen al quedar predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad; además, puede provocar pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias de mano de obra al receptor. |
Notas sobre posibles saltos en la serie: | No aplica |
Cobertura o escala del indicador: | Nacional |
Fuente de los datos: | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. |
Método de levantamiento o captura de los datos: | A través del Censo Nacional de Población y Vivienda. |
Disponibilidad de los datos (cualitativo): | Disponible únicamente a través de forma oficial al Instituto Nacional de Estadística. |
Periodicidad de los datos: | ANUAL |
Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible: | Según disponibilidad de información a través de los Censos de población y vivienda del país. |
Periodicidad de la actualización del indicador: | ANUAL |
Eje K'atun: | |
Prioridad K'atun: | |
Meta k'atun: | |
Resultado: |
Grupo | Serie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Tasa de migración neta | -2.90 | -2.90 | -2.80 | -2.60 | -2.50 | -2.30 | -2.20 | -2 | ||
Nacional | Metas Tasa de migración neta | -2.56 | -1.91 | -0.89 |